Concrete Rentals
CONCRETE AND ASPHALT SAWS
| Description | Brand | Model Number | Blade Size | Details |
| Floor Saw | EDCO | SS20-20H | 20″ | Gas, walk-behind, self-propelled |
| Floor Saw | EDCO | DS-18-13H | 18″ | Gas, walk-behind |
| Floor Saw | EDCO | KL-14 | 14″ | Gas, 6.5HP |
| Hydraulic Cut-off Saw | Husqvarna | K2500 | 16″ | Hydraulic Powered |
| Cut-off Saw | Husqvarna | K3000WET | 14″ | Electric, 120V |
| Cut-off Saw | Husqvarna | K770 | 14″ | 2-cycle gas-powered |
| Cut-off Saw | Greenworks | 82PC12-82V | 12″ | Battery Power / Zero Emissions |
| Cut-n-Break Saw | Husqvarna | K760 | 9″ | Twin-blade, gas-powered |
| Hydraulic Ring Saw | Husqvarna | K3600 | 14″ | Eccentric rim drive |
| Hydraulic Power Pack | Husqvarna | PP418 | — | Power source for K3600 and K2500 |
CORE DRILLS
| Description | Brand | Model Number | Capacity | Details |
| Handheld Core Drill | NED | 4002X | 1″ – 6″ | 3-Speed Gearbox; Wet/Dry Capable |
| Rig-Mounted Core Drill | Husqvarna | DMS240 | 10″ | Incl. Vacuum Base & Stand |
| Rig-Mounted Core Drill | Husqvarna | DMS340 | 14″ | High-Torque / 2-Speed |
| Diamond Core Bits | — | Call for sizing and availability |
Floor Strippers & Grinders
| Description | Brand | Model Number | Size | Details |
| Floor Stripper | Wolff | Duro-Stripper | — | Electric / Hand-Operated |
| Floor Stripper | Wolff | Cayman | — | Electric / Self-Propelled |
| Floor Grinder | Husqvarna | PG 280 | 11″ | 120V Electric / Diamond Inserts |
| Floor Grinder | EDCO | TL-9 | 9″ | Electric / Dual-Head / Magna-Trap |
| Handheld Grinder | Milwaukee | 6130-33 | 4-1/2″ | 120V Corded / Small Angle |
DUST MANAGEMENT & VACUUMS
| Description | Brand | Model | Size/Capacity | Details |
| Concrete Dust Vac | EDCO | VAC-200 | 9 Gallon | HEPA Vac for use with concrete grinders |
DUST MANAGEMENT & VACUUMS
| Description | Brand | Model | Size/Capacity | Details |
| Concrete Dust Vac | EDCO | VAC-200 | 9 Gallon | HEPA Vac for use with concrete grinders |
Demolition & Mixing
| Description | Brand | Model Number | Capacity/Weight | Details |
| Breaker (Jack Hammer) | Bosch | BH2760VC | 65 lb | Electric / 120V |
| Pneumatic Breaker | Sullair | MPB-60A | 60 lb | FSG Pneumatic / 1-1/8″ Chuck |
| Rotary Hammer Drill | Milwaukee | 5546-21 | 1-3/4″ | SDS-Max / Corded |
| Rotary Hammer Drill | Milwaukee | 5268-21 | 1-1/8″ | SDS-Plus / Corded |
| Concrete Mixer | Multiquip | MC3PEA | 3 cu ft | Electric / Portable |
| Tow-Behind Concrete Mixer | Multiquip | MC94PH8 | 9 cu ft | Gas-Powered / Steel Drum |
| Tow-Behind Mortar Mixer | Multiquip | WM90PH8 | 9 cu ft | Gas-Powered / Paddle Mixer |
| Tracked Concrete Buggy 16CU FT | MULTIQUIP | WTB-16PD | ||
TILE AND BRICK SAWS
| Description | Brand | Model Number | Capacity | Details |
| Tile Saw | Husqvarna | TS 60 | 28″ | 28″ rip, 20″x20″ diagonal |
| Tile Saw | NED | NTS370 | 18″ | 18″ rip, 13″ diagonal |
| Brick/Block Saw | EDCO | BB14-E | 14″ | Electric Masonry Saw / Portable |
Concrete Finishing
| Description | Model Number | Brand | Capacity | Details |
| Power Trowel | J36E2 | Multiquip | 36″ | 240V Electric |
| Power Trowel | J36H90H | Multiquip | 36″ | Gas-powered |
| Power Screed | MSHD8080 | Magic Screed | — | Gas-powered / Vibratory |
| Screed Bars | — | Magic Screed | 6′, 8′, 12′ | Screed bars for power screed |
| Concrete Vibrator | 1.8-OZ | Oztec | 10′ Shaft | 1.75 HP Electric / 1-3/4″ Head |
| Bull Float | B48FR | Marshalltown | 48″ | Magnesium / Round End |